Prices incl. VAT plus shipping costs
In stock
Order within 8 Hours, 7 Minutes and 19 Seconds this and other products.
- Product number: SR53ES24KE
iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl
Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.
- varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- Vario Flex Korbsystem für 45 cm breite Geschirrspüler: schützen empfindliche Gegenstände und bieten Platz für schwere Töpfe und Pfannen.
- Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.
- Die Favoriten-Taste: dein Lieblingsprogramm auf Knopfdruck.
- 44 dB: super leises Geschirrspülen für strahlend sauberes Geschirr.
1-Stunden Programm | Nein |
3. Beladungsebene | Ohne |
3-fach Filtersystem | Ja |
81 | Ja |
Ablagen | Standard rack |
Abmessungen des Gerätes | 815 x 448 x 573 mm |
Abmessungen des verpackten Gerätes | 880 x 510 x 670 mm |
Abmessungen des verpackten Gerätes | 34.64 x 20.07 x 26.37 |
Absicherung | 10 A |
ADA Compliant | Nein |
Amazon Alexa | Ja |
Amazon Dash Replenishment | Ja |
Anschlusswert | 2400 W |
Anzahl der Klappstacheln im Oberkorb | 2 |
Anzahl der Klappstacheln im Unterkorb | 2 |
Anzahl der Sonderfunktionen | 5 |
Anzahl Maßgedecke | 10 |
Anzahl Maßgedecke (Indien) | 11 |
Anzahl Programme | 6 |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 4 |
Anzeige Programmende | Nicht zutreffend |
AquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung für glänzend sauberes Geschirr. | Ja |
AquaStop Plus | Ja |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff | |
Ausschnittsmaße | x x |
Aussentür Form | Integriert |
Auto | Nein |
Automatikprogramm | Ja |
Automatik Programm 45-65°C | Ja |
Automatische Programm-Anpassung | Nein |
autoOpen dry | Ja |
Auto Plus | Nein |
Backblechhalterung | Nein |
Basis Touch-Bedienung | Nein |
Bauart | I |
Bauart Gruppe | Einbau |
Bauform | Einbau |
Baureihenschlüssel | |
Bedienelemente | Tasten |
Bedientyp | vollintegriert |
Beladungssensor | Nein |
Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h |
Besonders hygienische Reinigung | Ja |
Besteckkorb | |
Bestecksystem | Besteckkorb |
Blendenanzeige | Wasserzulauf |
Boostclean_CN | Nein |
Bosch Smart Home | Ja |
Breitband Technologie | Nicht zutreffend |
Breite gerundet | 45 cm |
Breite verpacktes Gerät | 510 mm |
Breite verpacktes Gerät | 20.08 " |
Bruttogewicht | 31,9 kg |
Bruttogewicht | 70,000 lbs |
Catalogue category | Einbau-Geschirrspüler |
Nein | |
Chemical Tax Classification |
% |
Chemical tax included | Nicht zutreffend |
Chemical tax Schweden | |
Clean_CN | Nein |
comfortFlex Pro Körbe für flexible Beladung | Nein |
Communication technology | Wifi |
Country of origin | |
CPH-Code | E34206311432ET2E6N |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) |
min |
Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
Delicate/Economy Wash | Nein |
Nein | |
Display für Energieverbrauch | |
Distribution line | |
Dosierassistent | Ja |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Durchlauferhitzer | Ja |
EAN14 | 14242003944186 |
EAN Barcode | '!2E20AD-jeebij! |
EAN China | |
EAN-Nummer | 4242003944189 |
Eco 50°C | Ja |
Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
emotionLight | Nein |
emotionLight Pro | Nein |
Energieeffizienz besser als A | |
Energieeffizienzindex | 44 |
Energieeffizienzindex | 44,0 |
Energieeffizienzindex | 43,9 |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieeffizienzklasse | |
Energie-Effizienzklasse | |
Energielabel-Version | 2017 |
Energieverbrauch |
kWh |
Energieverbrauch / Jahr |
kWh/Jahr |
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen | 59 kWh |
Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369) | 0,593 kWh/Zyklus |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC) |
W |
Energieverbrauch je Zyklus im eco Programm | 0,593 kWh |
Energy cost per cylce | 0.24 € |
Energy Smart | Nein |
Energy Star Qualified | Nein |
Energy Star Rating | |
Energy Stars (Australia) | |
Enthärtungsanlage | Ja |
EPREL Registrierungsnummer | 1574041 |
Erforderliches Installationszubehör | |
Erhöhte Istallation | Ja |
express65 | Nein |
Extra 60°C | Nein |
Extra Bereich für intensive Reinigung | Nein |
Nein | |
Extra Kleinteile-Schublade in der 3. Ebene | Nein |
Extra sanfte Reinigung für empfindliche Gläser | Nein |
Extra schnelles Kochen von Wasser mit powerBoost | Nein |
Extrem leise | Nein |
Farbe | Edelstahl |
Farbe | Edelstahl |
Farbe | Gebürsteter Stahl |
Farbe Griff | |
Favorit | Ja |
Ferndiagnose durch Service-Techniker mittels Remote Diagnostics | Nein |
Finish365 | Nein |
Fitbit | Ja |
Five-Level Wash | Ja |
Flaschenhalterung | Nein |
Flexcomfort Körbe | Nein |
Flex space plus tines | Nein |
Flex space tines | Nein |
Frequenz | 50; 60 Hz |
Freshclean_CN | Nein |
GA-Beilage in der Produktion | Polnisch |
Gehäusefarbe/-material | lackiert |
Geräteabmessungen (in) | |
Geräteart | 020 |
Gerätebreite | 448 mm |
Gerätebreite | 45 cm |
Gerätebreite (in) | |
Gerätehöhe | Standard-Höhe 81,5 cm |
Gerätemaße (h x b x t) (inch) | |
Gerätetiefe | 573 mm |
Gerätetyp | Teilintegriert |
Gerätevarianten | |
Geräthehöhe | 815 mm |
Geräusch | 44 dB(A) re 1pW |
Geräusch |
dB |
Geräusch-Effizienzklasse | B |
Geräuschklasse | Besonders leise |
Geräuschwert | 44 dB(A) re 1pW |
Geschäftsfeld | E34 |
Geschätzter Jahresverbrauch Strom |
kWh |
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen |
kWh |
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220) Standardprogrammen | 1958 l |
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) |
gal |
Gewicht Möbelfront (min - max) | 2.5 - 6.5 kg |
Glas Anti-Rutsch (TR) | Ja |
Glasschutz 40° | Nein |
Glasschutztechnik | Ja |
Google Assistant | Ja |
Griffausführung | Custom Panel |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Halbe Beladung | Nein |
Halbe Beladung | Nein |
Halterung für Kleinteile | Nein |
Haupt-Produktgruppe (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
HEADER1 | |
HEADER2 | |
HEADER4 | 45 cm |
HEADER5 | |
HEADER6 | SR53ES24KE |
Ja | |
Helle Leuchtanzeige | Nein |
Herkunftsland | PL |
Hersteller | BSH FDCL, Lodz |
Highlights | |
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) | 10 |
Höhe (in) | |
Höhe der Arbeitsplatte | 0 mm |
Höhe gerundet | 82 cm |
Höhe mit Arbeitsplatte (in) | |
Höhe mit Arbeitsplatte (in) | |
Höhenverstellbar (min & max) (in) | |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle von vorne |
Höhenverstellbarer Oberkorb | Ja |
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic | Ja |
Höhenverstellung max. | 60 mm |
Höhe verpacktes Gerät | 880 mm |
Höhe verpacktes Gerät | 34.65 " |
Home Connect Features | Remote Monitoring und Control |
Nein | |
Nein | |
Hygiene | Nein |
Hyperclean_CN | Nein |
IFTTT | Ja |
Ikea kompatibel | Nein |
infoLight | Nicht zutreffend |
InfoLight® | Nein |
inkl. Kabel | Ja |
Innenbeleuchtung | Nein |
Installationszubehör | |
Integriertes Zubehör | |
intensive45 | Nein |
intensiveZone | Ja |
Intensiv-Programm | Ja |
Internationale Bestellbezeichnung | SR53ES24KE |
iQ Silence Drive | Ja |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) |
kWh/Jahr |
Jährlicher Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC) |
l/annum |
Kindersicherung | Tastensperre |
Klarspülmangelanzeige | Ja |
Korbgriffe | Oberkorb |
Korbsystem | Komfort Plus Korb-System für Flexibilität bei der Beladung |
Kunden-Artikelbezeichnung | |
Kundendienst Material Nr. | SR53ES24KE |
Kurz 60°C | Nein |
Kurzprogramm | Ja |
Lage der Steuerung | Vorne |
Länge Ablaufschlauch | 205 cm |
Länge Ablaufschlauch | |
Länge Anschlusskabel | 175,0 cm |
Länge Netzkabel (in) | |
Länge Zulaufschlauch | 165 cm |
Länge Zulaufschlauch (in) | |
Largest loadable dish with Tall Item Sprinkler |
cm |
Largest loadable dish with Tall Item Sprinkler (cm) | |
Leichtlaufauszüge | Nein |
Leistung Aus |
W |
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC) |
W |
Leistungsindex der Reinigung | 1,121 |
Leistungsindex der Trocknung | 1,061 |
Leistung Standby/Display an |
W |
Leistung Standby/Display aus |
W |
Leistung Standby/Netzwerk (Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten) | 2,0 W |
Lieferantenadresse TR19 | |
Liste der funktionellen Anzeigen/Signale | |
Made in Germany | Nein |
Magenta Smart Home | Ja |
Marke | Siemens |
Marketing name | |
Maschinenpflegeprogramm | Ja |
Masterpiece | |
Max. Geschirrgröße Oberkorb |
cm |
Max. Geschirrgröße Oberkorb (in) | |
Max. Geschirrgröße Unterkorb |
cm |
Max. Geschirrgröße Unterkorb (in) | |
Max. mögliche Wasserhärte | [50°DH] |
max. Temperatur für die Wasseraufnahme |
°F |
Max. Wasserzulauftemperatur | 60 °C |
Maximal einstellbare Spültemperatur | 70 °C |
Maximale Nischenhöhe | 875 mm |
Maximalfrequenz | 60 Hz |
Maximalspannung | 240 V |
Maximum number of layers | |
MFRNR-code | 0001000028 |
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) | 815-875 x 450 x 550 mm |
Mindestspannung | 220 V |
Minimal einstellbare Spültemperatur | 45 °C |
Minimalfrequenz | 50 Hz |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
Nachtprogramm | Nein |
Name Programm 1 | Eco 50°C |
Name Programm 2 | Auto 45°-65°C |
Name Programm 3 | Intensive 70°C |
Name Programm 4 | Speed 65°C |
Name Programm 5 | Speed 45°C |
Name Programm 6 | Favorite |
Name Programm 7 | |
Name Programm 8 | |
Natural Dry (TR) | Nein |
Nettogewicht | 66,000 lbs |
Nettogewicht | 30,0 kg |
nightprogram | Nein |
Nischenbreite maximal | 458 mm |
Nischenbreite minimal | 450 mm |
Nischenhöhe minimal | 815 mm |
Nischentiefe | 550 mm |
Normal | Nein |
NSF Zertifiziert | Nein |
Oberkorb Ablage | |
Oberkorb Ablage / Oberkorb Etageren | |
Oberkorbtyp | R3 45 cm |
Oberkorb verstellbar | Rackmatic 3-stufig |
Optimizer | Nein |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
Otto ready | Ja |
Panel ready | Nein |
Pause/Wiederbeladen Funktion | Nein |
Perfekter Glanz mit brilliantShine | Nein |
Perfekte Trocknung durch PerfectDry mit Zeolith® | Nein |
Perfekte Trocknung mit Zeolith® | Nein |
Power | Nein |
PowerControl (TR) | Nein |
Power Rack | Nein |
Power Scrub Plus | Nein |
Power select (TR) | Nein |
Nein | |
Preis pro kWh | 0.402 € |
Premium-Schutz aquaStop mit Garantie | Ja |
Product Compare Family | Geschirrspüler |
Product Series Key (technical value) | ET2 |
Produktbereich | PDC |
Produktgruppe | C |
Produktgruppe | Geschirrspüler |
Produktklasse | iQ300 |
Produktvariante | Custom Panel |
Programmablaufanzeige | Wasserzulauf |
Programmdauer (EU 2017/1369) | 3:15 h |
Programmdauer Vergleichsprogramm | 195 min |
Programme | Intensive 70°C |
Programme die ausschließlich über die HomeConnect App verfügbar sind | |
Pure dry | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1574041 |
Quick wash 45 °C | Nein |
Quick wash 65 °C | Nein |
Ja | |
rackStopper | Ja |
Reiniger Automatik | Ja |
Reinigungsklasse | A |
Remote access | LAN |
Remote Information System | Nein |
Reparaturindex | |
Restlaufzeit-Projektion auf Küchenboden | Nein |
Restzeitanzeige | Ja |
Restzeitprojektion | Nein |
Rinse & Hold | Nein |
Rohwasserventil | Nein |
Salzmangelanzeige | Ja |
Nein | |
Sanitized LED US | Nein |
SCIP identification number | |
Nein | |
Self cleaning filter (TR) | Nein |
Senkt den Energieverbrauch | Nein |
Sens-A-Wash | Ja |
Sensoren | Aquasensor |
Sicherheitsvorrichtungen | Tastensperre |
sideLight | Nein |
Siebsystem | 3-fach gewellt |
Silverware Basket Cover | Ja |
SIM card slot verfügbar | Nein |
Single basket washing Top Rack Only | Nein |
Smartclean_CN | Ja |
Sockelblechfarbe | |
Sockel verstellbar um | 40-90 / 90-160 mm |
Software update | Ja |
Spannung | 220-240 V |
Speed 65° C | Ja |
Spezielle Funktionen | SpoD VarioSpeedPlus |
Spezielles Gläserprogramm | Nein |
Startzeitvorwahl max. (h) | 24 h |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Statistische Warennummer | 84221100 |
Steckerart | Schuko-/Gardy mit Erdung |
Steuerung | elektronisch |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl | 4,00 W |
Stromverbrauch im Aus-Zustand |
W |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb | 0,50 W |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb | 2,00 W |
°F | |
°F | |
°F | |
°F | |
°F | |
°F | |
Temperature program 1 (US) |
°F |
Temperature program 8 (US) |
°F |
Temperatur Vergleichsprogramm (°C) | 50 |
TFT-Display | Nein |
TFT-Farbdisplay | Nein |
TFT-Farbdisplay | Nein |
Tiefe (in) | |
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1150 mm |
Tiefe gerundet | 57 cm |
Tiefe verpacktes Gerät | 670 mm |
Tiefe verpacktes Gerät | 26.38 " |
Toekick Länge (min & max) (in) | |
Touchpoints | Nein |
Trocknungsart | Wärmetauscher+Trocknungsassist |
Trocknungsklasse | A |
turboSpeed 20 Min | Nein |
Türöffnung durch Antippen | Nein |
Türschlossart | Rahmenschloss |
Unterkorbtyp | R3 45 cm |
UPC | |
Ursprungsland, zollrechtlich | |
US_Energieeffizienzklasse |
gal |
variabler Sprüh Druck | Ja |
Nein | |
varioFlex Korb | Nein |
varioFlex Plus Korb | Nein |
varioFlex Pro Korb | Nein |
vario Korb | Nein |
varioScharnier für besondere Einbausituationen | Nein |
varioSchublade | Nein |
varioSchublade Plus | Nein |
varioSpeed on demand | Nein |
varioSpeed Plus on demand | Ja |
Vented storage | Nein |
Verfügbare Farbvarianten | |
Verfügbare Ländervarianten / Ähnliche Produkte | |
Vergleichsprogramm | Eco |
Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect | Ja |
Vernetzt mit Home Connect | Wi-Fi |
Verpackungungsvolumen (dm3) | 300,696 |
Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
Voice control | Ja, mit optionalem Zubehör |
Vorwäsche (TR) | Nein |
Wählbare Sprachen im Display | |
Wash System | PrecisionWash® |
Wasser Management System | Nein |
Wassersicherheitssystem | geschlossenes System |
Wassersicherheitssystem | |
Wasserverbrauch | 8,9 l |
Wasserverbrauch |
gal |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 8,9 l |
gal | |
gal | |
gal | |
gal | |
gal | |
gal | |
gal | |
gal | |
Water Rating | |
Water Rating UAE | |
Water Star Rating | |
6,50 kg | |
Weinglas-Korb | Nein |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Maschinenpflege |
Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
Width type US | |
Zeit auto-Aus |
min |
Zeit auto-Standby/Display an |
min |
Zeit auto-Standby/Display aus |
min |
Zeit auto-Standby/Netzwerk | 2,0 min |
Zeit sparen mit varioSpeed Plus | Ja |
Zeolith Hygiene (CN) | Nein |
Zusatzbezeichnung | |
Zusätzlich erhältliches Zubehör | SZ30BI02, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73051EU, SZ73300 |
Zusätzliche Türfunktionen | Automatisches Türöffnen |
Zusatzteile | Dampfschutzblech |